Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
190000121000001 | 2019 | 1 | 78,70 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 26,94 | EXECUTADO |
1,4E+14 | 2014 | 1 | 22,87 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 128,51
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 426,39 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 82,93 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 74,64 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 412,78 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 80,29 | INSCRITO |
220001194100001 | 2022 | 1 | 76,89 | INSCRITO |
220001294600001 | 2022 | 1 | 395,31 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 395,31 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 76,89 | INSCRITO |
210001386000001 | 2021 | 1 | 42,11 | INSCRITO |
210001456000001 | 2021 | 1 | 64,79 | INSCRITO |
210001558200001 | 2021 | 1 | 333,12 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 333,12 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 42,11 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 64,79 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 61,67 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 317,07 | INSCRITO |
200000665100001 | 2020 | 1 | 317,07 | INSCRITO |
200000520700001 | 2020 | 1 | 61,67 | INSCRITO |
190000684800001 | 2019 | 1 | 59,10 | INSCRITO |
190000515400001 | 2019 | 1 | 303,88 | INSCRITO |
180001648800001 | 2018 | 1 | 180,16 | INSCRITO |
1,70001E+14 | 2017 | 1 | 175,20 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 170,10 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 4.547,39
Valor original total da dívida: R$ 4.675,90
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13