Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2830 - MARIA JOSÉ FLORENCIO BANDEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 121,03 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 104,63 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 134,64 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 76,74 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 57,63 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 50,67 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 249,19 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 83,11 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 33,97 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 130,23 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 117,17 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 32,89 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 80,45 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 241,23 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 49,05 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 55,79 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 74,40 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 101,29 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 97,01 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 112,21 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 31,50 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 77,05 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 231,02 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 46,97 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 53,43 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 71,25 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 124,72 INSCRITO
220001409500001 2022 1 112,21 INSCRITO
220001409400001 2022 1 31,50 INSCRITO
220001295600001 2022 1 77,05 INSCRITO
220001280400001 2022 1 231,02 INSCRITO
220001280300001 2022 1 46,97 INSCRITO
220001067900001 2022 1 71,25 INSCRITO
220001067800001 2022 1 124,72 INSCRITO
220001028200001 2022 1 97,01 INSCRITO
220001279900001 2022 1 53,43 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 81,75 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 45,00 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 47,88 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 59,59 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 24,34 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 51,00 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 64,93 INSCRITO
210001290400001 2021 1 81,75 INSCRITO
210001329900001 2021 1 45,00 INSCRITO
210001330000001 2021 1 47,88 INSCRITO
210001543000001 2021 1 59,59 INSCRITO
210001543400001 2021 1 24,34 INSCRITO
210001543500001 2021 1 51,00 INSCRITO
210001559200001 2021 1 64,93 INSCRITO
200000642200001 2020 1 48,55 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 61,80 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 48,55 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 23,17 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 56,72 INSCRITO
2E+14 2020 1 45,57 INSCRITO
2E+14 2020 1 42,83 INSCRITO
2E+14 2020 1 77,81 INSCRITO
200000253800001 2020 1 77,81 INSCRITO
200000314800001 2020 1 42,83 INSCRITO
200000315100001 2020 1 45,57 INSCRITO
200000641700001 2020 1 56,72 INSCRITO
200000642100001 2020 1 23,17 INSCRITO
200000666400001 2020 1 61,80 INSCRITO
190000714000001 2019 1 22,21 INSCRITO
190000554700001 2019 1 74,57 INSCRITO
190000584300001 2019 1 41,05 INSCRITO
190000584400001 2019 1 43,68 INSCRITO
190000713600001 2019 1 54,36 INSCRITO
190000714100001 2019 1 46,53 INSCRITO
190000732400001 2019 1 59,23 INSCRITO
180001626900001 2018 1 13,89 INSCRITO
180001650000001 2018 1 71,65 INSCRITO
180001626800001 2018 1 10,28 INSCRITO
180001626400001 2018 1 22,97 INSCRITO
180001297200001 2018 1 20,50 INSCRITO
180001296900001 2018 1 18,09 INSCRITO
180001235800001 2018 1 67,56 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 13,51 EXECUTADO
1,70001E+14 2017 1 69,68 EXECUTADO
1,70001E+14 2017 1 10,00 EXECUTADO
1,70001E+14 2017 1 22,34 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 19,94 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 17,59 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 65,70 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 8,51 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 63,79 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 17,08 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 19,36 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 21,69 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 67,65 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 13,12 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 7,69 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 19,59 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 17,49 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 15,43 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 57,62 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 61,11 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 6.121,77

Valor original total da dívida: R$ 6.121,77

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024