Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2861 - JOSÉ DA SILVA SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 38,71 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 37,48 INSCRITO
220001177800001 2022 1 35,89 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 35,89 INSCRITO
210001439800001 2021 1 35,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 35,60 INSCRITO
200000493500001 2020 1 33,89 INSCRITO
2E+14 2020 1 33,89 INSCRITO
190000400200001 2019 1 32,48 INSCRITO
180001476900001 2018 1 27,70 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 347,13

Valor original total da dívida: R$ 347,13

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024