Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000108800001 | 2021 | 1 | 48,95 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 48,95 | INSCRITO |
200000103000001 | 2020 | 1 | 47,10 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 47,10 | INSCRITO |
190000124800001 | 2019 | 1 | 45,56 | INSCRITO |
180000154900001 | 2018 | 1 | 44,00 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 26,94 | EXECUTADO |
Valor original total TLLF: R$ 308,60
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 58,05 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 38,03 | INSCRITO |
220001099800001 | 2022 | 1 | 36,42 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 36,42 | INSCRITO |
210001361500001 | 2021 | 1 | 45,35 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 45,35 | INSCRITO |
200000363300001 | 2020 | 1 | 43,16 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 43,16 | INSCRITO |
190000343700001 | 2019 | 1 | 41,37 | INSCRITO |
180001346100001 | 2018 | 1 | 33,69 | INSCRITO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 9,62 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 31,81 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 462,43
Valor original total da dívida: R$ 771,03
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13