| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 95,46 | INSCRITO |
| 240001228100001 | 2024 | 1 | 95,46 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 92,41 | INSCRITO |
| 230001225700001 | 2023 | 1 | 92,41 | INSCRITO |
| 220001122600001 | 2022 | 1 | 88,50 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 88,50 | INSCRITO |
| 220001122600001 | 2022 | 1 | 88,50 | INSCRITO |
| 210001382700001 | 2021 | 1 | 74,58 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 74,58 | INSCRITO |
| 210001382700001 | 2021 | 1 | 74,58 | INSCRITO |
| 200000401900001 | 2020 | 1 | 70,98 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 70,98 | INSCRITO |
| 200000401900001 | 2020 | 1 | 70,98 | INSCRITO |
| 190000628300001 | 2019 | 1 | 68,03 | INSCRITO |
| 180001384700001 | 2018 | 1 | 67,05 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.213,00
Valor original total da dívida: R$ 1.213,00
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43