Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 197,95 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 45,45 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 44,00 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 191,63 | INSCRITO |
220001122200001 | 2022 | 1 | 183,52 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 42,14 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 183,52 | INSCRITO |
220001122100001 | 2022 | 1 | 42,14 | INSCRITO |
210001382100001 | 2021 | 1 | 137,36 | INSCRITO |
210001382000001 | 2021 | 1 | 32,83 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 137,36 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 32,83 | INSCRITO |
200000401000001 | 2020 | 1 | 130,74 | INSCRITO |
200000400900001 | 2020 | 1 | 31,25 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 130,74 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 31,25 | INSCRITO |
190000627400001 | 2019 | 1 | 125,30 | INSCRITO |
190000627300001 | 2019 | 1 | 29,95 | INSCRITO |
180001383700001 | 2018 | 1 | 25,29 | INSCRITO |
180001383800001 | 2018 | 1 | 98,64 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 95,93 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 24,59 | INSCRITO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 93,14 | INSCRITO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 23,87 | INSCRITO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 84,16 | INSCRITO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 21,57 | INSCRITO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 47,10 | INSCRITO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 9,88 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 44,51 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 9,33 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.327,97
Valor original total da dívida: R$ 2.327,97
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13