Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 130,97 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 126,79 | INSCRITO |
220001298600001 | 2022 | 1 | 121,43 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 121,43 | INSCRITO |
210001563000001 | 2021 | 1 | 102,32 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 102,32 | INSCRITO |
200000670700001 | 2020 | 1 | 97,40 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 97,40 | INSCRITO |
190000736600001 | 2019 | 1 | 93,34 | INSCRITO |
180001655200001 | 2018 | 1 | 112,89 | INSCRITO |
1,70001E+14 | 2017 | 1 | 109,78 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 106,58 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 96,29 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.418,94
Valor original total da dívida: R$ 1.418,94
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13