Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 61,26 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 59,31 | INSCRITO |
220001053100001 | 2022 | 1 | 56,80 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 56,80 | INSCRITO |
210001315200001 | 2021 | 1 | 47,86 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 47,86 | INSCRITO |
200000293200001 | 2020 | 1 | 45,56 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 45,56 | INSCRITO |
190000297100001 | 2019 | 1 | 43,66 | INSCRITO |
180001275100001 | 2018 | 1 | 39,84 | INSCRITO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 69,80 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 33,98 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 608,29
Valor original total da dívida: R$ 608,29
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13