Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40002E+14 | 2024 | 1 | 89,87 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 44,75 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 45,73 | INSCRITO |
2,30002E+14 | 2023 | 1 | 87,00 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 43,32 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 44,27 | INSCRITO |
220001130800001 | 2022 | 1 | 43,31 | INSCRITO |
220001271300001 | 2022 | 1 | 42,40 | INSCRITO |
220001358200001 | 2022 | 1 | 41,49 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 42,40 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 41,49 | INSCRITO |
210001392100001 | 2021 | 1 | 17,80 | INSCRITO |
210001533100001 | 2021 | 1 | 18,38 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 18,38 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 17,49 | INSCRITO |
200000625600001 | 2020 | 1 | 17,49 | INSCRITO |
200000417600001 | 2020 | 1 | 16,54 | INSCRITO |
190000701100001 | 2019 | 1 | 16,76 | INSCRITO |
190000643100001 | 2019 | 1 | 15,85 | INSCRITO |
180001400700001 | 2018 | 1 | 11,82 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 716,54
Valor original total da dívida: R$ 716,54
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13