Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3407 - JOSÉ ISAIAS VIANA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 35,33 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 73,87 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 71,51 INSCRITO
220001013500001 2022 1 68,49 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 68,49 INSCRITO
220001263000001 2022 1 66,51 INSCRITO
220001145200001 2022 1 32,69 INSCRITO
210001274700001 2021 1 50,76 INSCRITO
210001406700001 2021 1 43,42 INSCRITO
210001524900001 2021 1 47,64 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 50,76 INSCRITO
200000613400001 2020 1 45,34 INSCRITO
200000441100001 2020 1 41,33 INSCRITO
200000228400001 2020 1 48,32 INSCRITO
2E+14 2020 1 48,32 INSCRITO
190000691000001 2019 1 43,46 INSCRITO
190000529600001 2019 1 46,31 INSCRITO
190000655700001 2019 1 39,61 INSCRITO
180001424300001 2018 1 30,67 INSCRITO
180001210000001 2018 1 42,87 INSCRITO
180001598000001 2018 1 39,31 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 41,69 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 40,48 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 36,58 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.153,76

Valor original total da dívida: R$ 1.153,76

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024