Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 179,65 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 187,60 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 181,61 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 172,97 | INSCRITO |
220001185300001 | 2022 | 1 | 165,65 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 173,93 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 165,65 | INSCRITO |
220001185200001 | 2022 | 1 | 173,93 | INSCRITO |
210001446600001 | 2021 | 1 | 185,20 | INSCRITO |
210001446500001 | 2021 | 1 | 146,56 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 185,20 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 146,56 | INSCRITO |
200000506500001 | 2020 | 1 | 176,28 | INSCRITO |
200000506100001 | 2020 | 1 | 139,50 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 176,28 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 139,50 | INSCRITO |
190000407700001 | 2019 | 1 | 168,94 | INSCRITO |
190000407400001 | 2019 | 1 | 133,70 | INSCRITO |
180001489500001 | 2018 | 1 | 116,97 | INSCRITO |
180001490000001 | 2018 | 1 | 142,33 | INSCRITO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 121,38 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 99,76 | EXECUTADO |
1,40001E+14 | 2014 | 1 | 114,05 | EXECUTADO |
1,40001E+14 | 2014 | 1 | 93,73 | EXECUTADO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 49,99 | INSCRITO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 42,99 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 47,24 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 40,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.867,78
Valor original total da dívida: R$ 3.867,78
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13