Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 104,47 | INSCRITO |
240001144300001 | 2024 | 1 | 104,47 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 101,13 | INSCRITO |
230001128700001 | 2023 | 1 | 101,13 | INSCRITO |
220001030900001 | 2022 | 1 | 96,85 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 96,85 | INSCRITO |
220001030900001 | 2022 | 1 | 96,85 | INSCRITO |
210001294300001 | 2021 | 1 | 79,16 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 79,16 | INSCRITO |
210001294300001 | 2021 | 1 | 79,16 | INSCRITO |
200000261400001 | 2020 | 1 | 75,35 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 75,35 | INSCRITO |
200000261400001 | 2020 | 1 | 75,35 | INSCRITO |
190000561900001 | 2019 | 1 | 72,21 | INSCRITO |
180001243200001 | 2018 | 1 | 70,07 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.307,56
Valor original total da dívida: R$ 1.307,56
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43