Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3630 - JOSÉ DUARTE FERNANDES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 35,67 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 40,91 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 34,53 INSCRITO
220001178700001 2022 1 33,07 INSCRITO
220001227000001 2022 1 37,93 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 33,07 INSCRITO
210001440400001 2021 1 27,87 INSCRITO
210001489200001 2021 1 31,96 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 27,87 INSCRITO
200000494700001 2020 1 26,52 INSCRITO
200000561200001 2020 1 30,42 INSCRITO
2E+14 2020 1 26,52 INSCRITO
190000454500001 2019 1 29,16 INSCRITO
190000675300001 2019 1 25,42 INSCRITO
180001545200001 2018 1 20,69 INSCRITO
180001478100001 2018 1 21,07 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 482,68

Valor original total da dívida: R$ 482,68

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024