Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 30,08 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 23,12 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 29,12 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 22,40 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 27,88 | INSCRITO |
220001072500001 | 2022 | 1 | 21,45 | INSCRITO |
220001072700001 | 2022 | 1 | 27,88 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 21,45 | INSCRITO |
210001334400001 | 2021 | 1 | 24,46 | INSCRITO |
210001334500001 | 2021 | 1 | 23,50 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 23,50 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 24,46 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 23,28 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 22,36 | INSCRITO |
200000322400001 | 2020 | 1 | 22,36 | INSCRITO |
200000322200001 | 2020 | 1 | 23,28 | INSCRITO |
190000586000001 | 2019 | 1 | 21,43 | INSCRITO |
190000585900001 | 2019 | 1 | 22,31 | INSCRITO |
180001304300001 | 2018 | 1 | 15,03 | INSCRITO |
180001304100001 | 2018 | 1 | 15,34 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 464,69
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
180000244000001 | 2018 | 1 | 107,16 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 107,16
Valor original total da dívida: R$ 571,85
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13