Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3753 - ANTONIO JOSÉ DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001215300001 2024 1 18,08 INSCRITO
240001215100001 2024 1 18,51 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 18,08 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 18,51 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 17,54 INSCRITO
230001211100001 2023 1 17,54 INSCRITO
230001210900001 2023 1 17,96 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 17,96 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 20,00 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 20,00 INSCRITO
220001108000001 2022 1 20,00 INSCRITO
220001108200001 2022 1 20,00 INSCRITO
220001108000001 2022 1 20,00 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 46,14 INSCRITO
210001368400001 2021 1 46,14 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 46,14 INSCRITO
210001368400001 2021 1 46,14 INSCRITO
210001368600001 2021 1 46,14 INSCRITO
200000376700001 2020 1 43,92 INSCRITO
200000376500001 2020 1 43,92 INSCRITO
200000376500001 2020 1 43,92 INSCRITO
2E+14 2020 1 43,92 INSCRITO
2E+14 2020 1 43,92 INSCRITO
190000608500001 2019 1 42,09 INSCRITO
180001359300001 2018 1 10,28 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 746,85

Valor original total da dívida: R$ 746,85

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024