Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 95,39 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 79,93 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 92,34 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 77,38 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 58,15 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 88,43 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 74,11 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 55,69 | INSCRITO |
220001175900001 | 2022 | 1 | 55,69 | INSCRITO |
220001177100001 | 2022 | 1 | 74,11 | INSCRITO |
220001177400001 | 2022 | 1 | 88,43 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 39,66 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 62,45 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 74,52 | INSCRITO |
210001439500001 | 2021 | 1 | 74,52 | INSCRITO |
210001439200001 | 2021 | 1 | 62,45 | INSCRITO |
210001437700001 | 2021 | 1 | 39,66 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 37,75 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 70,93 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 59,44 | INSCRITO |
200000492900001 | 2020 | 1 | 70,93 | INSCRITO |
200000492500001 | 2020 | 1 | 59,44 | INSCRITO |
200000490300001 | 2020 | 1 | 37,75 | INSCRITO |
190000674700001 | 2019 | 1 | 67,98 | INSCRITO |
190000674500001 | 2019 | 1 | 56,97 | INSCRITO |
190000673700001 | 2019 | 1 | 36,18 | INSCRITO |
180001476300001 | 2018 | 1 | 51,70 | INSCRITO |
180001475900001 | 2018 | 1 | 46,08 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.788,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
190000198900002 | 2019 | 2 | 75,23 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 75,23
Valor original total da dívida: R$ 1.863,29
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13