Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3821 - JOSÉ CANDIDO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001279200001 2024 1 34,70 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 34,70 INSCRITO
230001288000001 2023 1 12,79 INSCRITO
230001287800001 2023 1 33,59 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 12,79 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 33,59 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 32,17 INSCRITO
220001180100001 2022 1 20,00 INSCRITO
220001179900001 2022 1 32,17 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 20,00 INSCRITO
220001180100001 2022 1 20,00 INSCRITO
220001179900001 2022 1 32,17 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 26,11 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 17,80 INSCRITO
210001441700001 2021 1 17,80 INSCRITO
210001441600001 2021 1 26,11 INSCRITO
210001441700001 2021 1 17,80 INSCRITO
210001441600001 2021 1 26,11 INSCRITO
2E+14 2020 1 15,00 INSCRITO
200000496800001 2020 1 24,85 INSCRITO
200000497000001 2020 1 15,00 INSCRITO
200000497000001 2020 1 15,00 INSCRITO
200000496800001 2020 1 24,85 INSCRITO
2E+14 2020 1 24,85 INSCRITO
190000771100001 2019 1 15,00 INSCRITO
190000676200001 2019 1 23,82 INSCRITO
180001480400001 2018 1 10,28 INSCRITO
180001480200001 2018 1 17,98 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 637,03

Valor original total da dívida: R$ 637,03

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024