Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 74,68 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 276,80 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 259,71 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 72,30 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 267,97 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 251,42 | INSCRITO |
220001183000001 | 2022 | 1 | 240,78 | INSCRITO |
220001183200001 | 2022 | 1 | 256,63 | INSCRITO |
220001183300001 | 2022 | 1 | 69,24 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 69,24 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 240,78 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 256,63 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 58,35 | INSCRITO |
210001444100001 | 2021 | 1 | 58,35 | INSCRITO |
200000501300001 | 2020 | 1 | 193,13 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 55,54 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 205,84 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 193,13 | INSCRITO |
200000501600001 | 2020 | 1 | 55,54 | INSCRITO |
200000501500001 | 2020 | 1 | 205,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.361,90
Valor original total da dívida: R$ 3.361,90
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13