Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 164,02 | INSCRITO |
220001185600001 | 2022 | 1 | 157,08 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 157,08 | INSCRITO |
210001447000001 | 2021 | 1 | 132,36 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 132,36 | INSCRITO |
200000507200001 | 2020 | 1 | 125,99 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 125,99 | INSCRITO |
190000680900001 | 2019 | 1 | 120,74 | INSCRITO |
180001490600001 | 2018 | 1 | 77,44 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 75,31 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 73,12 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 66,07 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.407,56
Valor original total da dívida: R$ 1.407,56
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13