Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 53,55 | INSCRITO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 28,56 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 82,11
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 28,07 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 43,22 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 35,11 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 33,07 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 45,95 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 29,86 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 58,02 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 27,11 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 41,84 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 34,25 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 32,35 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 44,69 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 28,93 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 56,31 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 27,71 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 25,97 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 53,93 | INSCRITO |
220001361800001 | 2022 | 1 | 25,97 | INSCRITO |
220001029400001 | 2022 | 1 | 27,71 | INSCRITO |
220001029300001 | 2022 | 1 | 53,93 | INSCRITO |
210001292000001 | 2021 | 1 | 141,46 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 146,69 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 69,18 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 69,81 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 73,32 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 71,49 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 141,46 | INSCRITO |
210001292700001 | 2021 | 1 | 146,69 | INSCRITO |
210001292500001 | 2021 | 1 | 69,18 | INSCRITO |
210001292400001 | 2021 | 1 | 69,81 | INSCRITO |
210001292300001 | 2021 | 1 | 73,32 | INSCRITO |
210001292200001 | 2021 | 1 | 71,49 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.897,90
Valor original total da dívida: R$ 1.980,01
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13