| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1,30001E+14 | 2013 | 1 | 53,55 | INSCRITO |
| 1,30001E+14 | 2013 | 1 | 28,56 | INSCRITO |
| 130001102900001 | 2013 | 1 | 53,55 | INSCRITO |
| 130001103000001 | 2013 | 1 | 28,56 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 164,22
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 45,95 | INSCRITO |
| 240001442600001 | 2024 | 1 | 28,07 | INSCRITO |
| 240001143000001 | 2024 | 1 | 43,22 | INSCRITO |
| 240001142900001 | 2024 | 1 | 35,11 | INSCRITO |
| 240001142800001 | 2024 | 1 | 33,07 | INSCRITO |
| 240001142700001 | 2024 | 1 | 45,95 | INSCRITO |
| 240001142500001 | 2024 | 1 | 29,86 | INSCRITO |
| 240001142300001 | 2024 | 1 | 58,02 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 28,07 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 43,22 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 35,11 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 33,07 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 29,86 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 58,02 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 41,84 | INSCRITO |
| 230001469300001 | 2023 | 1 | 27,11 | INSCRITO |
| 230001126800001 | 2023 | 1 | 41,84 | INSCRITO |
| 230001126600001 | 2023 | 1 | 34,25 | INSCRITO |
| 230001126400001 | 2023 | 1 | 32,35 | INSCRITO |
| 230001126300001 | 2023 | 1 | 44,69 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 27,11 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 34,25 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 32,35 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 44,69 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 28,93 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 56,31 | INSCRITO |
| 230001125900001 | 2023 | 1 | 56,31 | INSCRITO |
| 230001126000001 | 2023 | 1 | 28,93 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 53,93 | INSCRITO |
| 220001029400001 | 2022 | 1 | 27,71 | INSCRITO |
| 220001029300001 | 2022 | 1 | 53,93 | INSCRITO |
| 220001361800001 | 2022 | 1 | 25,97 | INSCRITO |
| 220001029400001 | 2022 | 1 | 27,71 | INSCRITO |
| 220001361800001 | 2022 | 1 | 25,97 | INSCRITO |
| 220001029300001 | 2022 | 1 | 53,93 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 25,97 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 27,71 | INSCRITO |
| 210001292700001 | 2021 | 1 | 146,69 | INSCRITO |
| 210001292500001 | 2021 | 1 | 69,18 | INSCRITO |
| 210001292400001 | 2021 | 1 | 69,81 | INSCRITO |
| 210001292300001 | 2021 | 1 | 73,32 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 146,69 | INSCRITO |
| 210001292200001 | 2021 | 1 | 71,49 | INSCRITO |
| 210001292700001 | 2021 | 1 | 146,69 | INSCRITO |
| 210001292500001 | 2021 | 1 | 69,18 | INSCRITO |
| 210001292400001 | 2021 | 1 | 69,81 | INSCRITO |
| 210001292300001 | 2021 | 1 | 73,32 | INSCRITO |
| 210001292200001 | 2021 | 1 | 71,49 | INSCRITO |
| 210001292000001 | 2021 | 1 | 141,46 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 141,46 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 71,49 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 73,32 | INSCRITO |
| 210001292000001 | 2021 | 1 | 141,46 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 69,81 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 69,18 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.116,24
Valor original total da dívida: R$ 3.280,46
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43