Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4001 - RAIMUNDO MOREIRA FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001504600001 2024 1 47,53 INSCRITO
240001127100001 2024 1 45,13 INSCRITO
240001127000001 2024 1 24,79 INSCRITO
240001126800001 2024 1 25,04 INSCRITO
240001126400001 2024 1 74,92 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 74,92 INSCRITO
2,40002E+14 2024 1 47,53 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 45,13 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 24,79 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 25,04 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 72,52 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 24,24 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 24,01 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 43,69 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 46,01 INSCRITO
230001106000001 2023 1 72,52 INSCRITO
230001106700001 2023 1 24,24 INSCRITO
230001106900001 2023 1 24,01 INSCRITO
230001107100001 2023 1 43,69 INSCRITO
230001538100001 2023 1 46,01 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 22,99 INSCRITO
220001429700001 2022 1 44,06 INSCRITO
220001009500001 2022 1 69,45 INSCRITO
220001010100001 2022 1 23,22 INSCRITO
220001010300001 2022 1 22,99 INSCRITO
220001010400001 2022 1 41,84 INSCRITO
220001429700001 2022 1 44,06 INSCRITO
220001010400001 2022 1 41,84 INSCRITO
220001010300001 2022 1 22,99 INSCRITO
220001010100001 2022 1 23,22 INSCRITO
220001009500001 2022 1 69,45 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 44,06 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 41,84 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 23,22 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 69,45 INSCRITO
210001271300001 2021 1 17,80 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 384,71 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 17,80 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 17,80 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 67,88 INSCRITO
210001271400001 2021 1 384,71 INSCRITO
210001271200001 2021 1 17,80 INSCRITO
210001270700001 2021 1 67,88 INSCRITO
210001271400001 2021 1 384,71 INSCRITO
210001270700001 2021 1 67,88 INSCRITO
210001271200001 2021 1 17,80 INSCRITO
200000222700001 2020 1 15,00 INSCRITO
200000223300001 2020 1 366,18 INSCRITO
200000223000001 2020 1 15,00 INSCRITO
200000221700001 2020 1 64,61 INSCRITO
200000223300001 2020 1 366,18 INSCRITO
200000222700001 2020 1 15,00 INSCRITO
200000221700001 2020 1 64,61 INSCRITO
2E+14 2020 1 366,18 INSCRITO
2E+14 2020 1 15,00 INSCRITO
2E+14 2020 1 15,00 INSCRITO
2E+14 2020 1 64,61 INSCRITO
190000761600001 2019 1 15,00 INSCRITO
190000524800001 2019 1 350,94 INSCRITO
190000523400001 2019 1 61,92 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 35,96 EXECUTADO
180001203500001 2018 1 35,96 INSCRITO
180001204500001 2018 1 10,28 INSCRITO
180001205000001 2018 1 317,98 EXECUTADO
180001204800001 2018 1 10,28 EXECUTADO
180001204500001 2018 1 10,28 EXECUTADO
180001203500001 2018 1 35,96 EXECUTADO
180001205000001 2018 1 317,98 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 317,98 EXECUTADO
1,80001E+14 2018 1 10,28 EXECUTADO
1,80001E+14 2018 1 10,28 EXECUTADO
170000716000001 2017 1 309,23 EXECUTADO
170000200200001 2017 1 10,00 EXECUTADO
170000199900001 2017 1 10,00 EXECUTADO
170000198900001 2017 1 34,97 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 34,97 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 10,00 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 10,00 EXECUTADO
1,70001E+14 2017 1 309,23 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 6.544,06

Valor original total da dívida: R$ 6.544,06

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024