Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 114,39 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 110,74 | INSCRITO |
220001239600001 | 2022 | 1 | 106,05 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 106,05 | INSCRITO |
210001503100001 | 2021 | 1 | 89,37 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 89,37 | INSCRITO |
200000581300001 | 2020 | 1 | 85,06 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 85,06 | INSCRITO |
190000474600001 | 2019 | 1 | 81,52 | INSCRITO |
180001565000001 | 2018 | 1 | 70,65 | INSCRITO |
1,70001E+14 | 2017 | 1 | 68,71 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 66,71 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 60,29 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.133,97
Valor original total da dívida: R$ 1.133,97
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13