| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 117,27 | INSCRITO |
| 240001131100001 | 2024 | 1 | 117,27 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 113,53 | INSCRITO |
| 230001112500001 | 2023 | 1 | 113,53 | INSCRITO |
| 220001015800001 | 2022 | 1 | 108,73 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 108,73 | INSCRITO |
| 220001015800001 | 2022 | 1 | 108,73 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 787,79
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 190000230700002 | 2019 | 2 | 56,34 | INSCRITO |
| 190000230700003 | 2019 | 3 | 56,35 | INSCRITO |
Valor original total DADIV: R$ 112,69
Valor original total da dívida: R$ 900,48
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43