Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4032 - JOSÉ LAURIANO DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 30,79 INSCRITO
240001132000001 2024 1 30,79 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 29,81 INSCRITO
230001113600001 2023 1 29,81 INSCRITO
220001017300001 2022 1 28,55 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 28,55 INSCRITO
220001017300001 2022 1 28,55 INSCRITO
210001278800001 2021 1 36,17 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 36,17 INSCRITO
210001278800001 2021 1 36,17 INSCRITO
200000235200001 2020 1 34,43 INSCRITO
2E+14 2020 1 34,43 INSCRITO
200000235200001 2020 1 34,43 INSCRITO
190000536200001 2019 1 33,00 INSCRITO
180001216900001 2018 1 30,97 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 482,62

Valor original total da dívida: R$ 482,62

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024