Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4095 - MANUEL DELFINO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001146400001 2024 1 81,64 INSCRITO
240001139700001 2024 1 51,64 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 81,64 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 51,64 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 50,00 INSCRITO
230001122900001 2023 1 50,00 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 47,88 INSCRITO
220001026500001 2022 1 47,88 INSCRITO
220001026500001 2022 1 47,88 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 37,63 INSCRITO
210001288700001 2021 1 37,63 INSCRITO
210001288700001 2021 1 37,63 INSCRITO
2E+14 2020 1 35,82 INSCRITO
200000251000001 2020 1 35,82 INSCRITO
200000265700001 2020 1 36,38 INSCRITO
200000251000001 2020 1 35,82 INSCRITO
190000551900001 2019 1 34,33 INSCRITO
180001232900001 2018 1 22,89 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 824,15

Valor original total da dívida: R$ 824,15

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024