Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4147 - JOSÉ LIDUINO MARCOS SILVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 35,14 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 35,76 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 61,03 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 34,17 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 34,47 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 59,08 INSCRITO
220001088900001 2022 1 56,58 INSCRITO
220001326100001 2022 1 33,01 INSCRITO
220001326200001 2022 1 32,72 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 56,58 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 33,01 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 32,72 INSCRITO
210001350600001 2021 1 81,42 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 81,42 INSCRITO
2E+14 2020 1 77,50 INSCRITO
200000345900001 2020 1 77,50 INSCRITO
190000594100001 2019 1 74,27 INSCRITO
180001328500001 2018 1 85,05 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 82,71 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 80,30 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 72,56 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.217,00

Valor original total da dívida: R$ 1.217,00

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024