Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4153 - MARIA DOS SANTOS BRITO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 130,00 INSCRITO
240001198800001 2024 1 130,00 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 125,85 INSCRITO
230001192400001 2023 1 125,85 INSCRITO
220001089900001 2022 1 120,53 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 120,53 INSCRITO
220001089900001 2022 1 120,53 INSCRITO
210001351900001 2021 1 63,30 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 63,30 INSCRITO
210001351900001 2021 1 63,30 INSCRITO
200000347600001 2020 1 60,26 INSCRITO
2E+14 2020 1 60,26 INSCRITO
200000347600001 2020 1 60,26 INSCRITO
190000595300001 2019 1 57,75 INSCRITO
180001330200001 2018 1 36,27 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.337,99

Valor original total da dívida: R$ 1.337,99

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024