Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000142800001 | 2021 | 1 | 48,95 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 48,95 | INSCRITO |
200000143500001 | 2020 | 1 | 47,10 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 47,10 | INSCRITO |
190000160500001 | 2019 | 1 | 45,56 | INSCRITO |
180000141100001 | 2018 | 1 | 44,00 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 41,34 | EXECUTADO |
Valor original total TLLF: R$ 323,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 91,72 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 88,80 | INSCRITO |
220001100300001 | 2022 | 1 | 85,04 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 85,04 | INSCRITO |
210001361900001 | 2021 | 1 | 71,66 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 71,66 | INSCRITO |
200000363900001 | 2020 | 1 | 68,21 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 68,21 | INSCRITO |
190000601800001 | 2019 | 1 | 65,37 | INSCRITO |
180001346700001 | 2018 | 1 | 38,57 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 37,51 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 771,79
Valor original total da dívida: R$ 1.094,79
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13