| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 53,19 | INSCRITO |
| 240001202000001 | 2024 | 1 | 53,19 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 51,49 | INSCRITO |
| 230001196000001 | 2023 | 1 | 51,49 | INSCRITO |
| 220001093000001 | 2022 | 1 | 49,31 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 49,31 | INSCRITO |
| 220001093000001 | 2022 | 1 | 49,31 | INSCRITO |
| 210001355200001 | 2021 | 1 | 40,69 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 40,69 | INSCRITO |
| 210001355200001 | 2021 | 1 | 40,69 | INSCRITO |
| 200000352300001 | 2020 | 1 | 38,73 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 38,73 | INSCRITO |
| 200000352300001 | 2020 | 1 | 38,73 | INSCRITO |
| 190000597400001 | 2019 | 1 | 37,11 | INSCRITO |
| 180001335000001 | 2018 | 1 | 30,20 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 662,86
Valor original total da dívida: R$ 662,86
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43