Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,4E+14 | 2024 | 1 | 172,48 | INSCRITO |
2,3E+14 | 2023 | 1 | 155,84 | INSCRITO |
220000079500001 | 2022 | 1 | 148,12 | INSCRITO |
2,2E+14 | 2022 | 1 | 148,12 | INSCRITO |
210000093600001 | 2021 | 1 | 133,50 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 133,50 | INSCRITO |
200000095800001 | 2020 | 1 | 128,45 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 128,45 | INSCRITO |
190000118300001 | 2019 | 1 | 124,26 | INSCRITO |
180000107600001 | 2018 | 1 | 120,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 1.392,72
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 92,64 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 236,35 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 115,63 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 89,69 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 228,80 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 111,83 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 107,10 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 85,89 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 219,12 | INSCRITO |
220001168400001 | 2022 | 1 | 85,89 | INSCRITO |
220001168100001 | 2022 | 1 | 219,12 | INSCRITO |
220001115200001 | 2022 | 1 | 107,10 | INSCRITO |
200000387500001 | 2020 | 1 | 102,24 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 73,40 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 175,75 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 102,24 | INSCRITO |
200000481100001 | 2020 | 1 | 73,40 | INSCRITO |
200000480800001 | 2020 | 1 | 175,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.401,94
Valor original total da dívida: R$ 3.794,66
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13