Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1,40001E+14 | 2014 | 1 | 45,36 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 45,36
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 14,94 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 24,57 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 76,55 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 75,35 | INSCRITO |
220001168500001 | 2022 | 1 | 72,16 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 72,16 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 73,31 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 23,53 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
220001296300001 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
220001268700001 | 2022 | 1 | 23,53 | INSCRITO |
220001168800001 | 2022 | 1 | 73,31 | INSCRITO |
210001430600001 | 2021 | 1 | 61,78 | INSCRITO |
210001530700001 | 2021 | 1 | 21,74 | INSCRITO |
210001559900001 | 2021 | 1 | 17,80 | INSCRITO |
210001430400001 | 2021 | 1 | 60,81 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 60,81 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 61,78 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 21,74 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 17,80 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 57,88 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 20,69 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 15,00 | INSCRITO |
200000481200001 | 2020 | 1 | 57,88 | INSCRITO |
200000481500001 | 2020 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
200000622100001 | 2020 | 1 | 20,69 | INSCRITO |
200000667200001 | 2020 | 1 | 15,00 | INSCRITO |
190000671100001 | 2019 | 1 | 55,47 | INSCRITO |
190000671200001 | 2019 | 1 | 56,35 | INSCRITO |
190000698100001 | 2019 | 1 | 19,83 | INSCRITO |
190000775500001 | 2019 | 1 | 15,00 | INSCRITO |
180001685000001 | 2018 | 1 | 10,56 | INSCRITO |
180001686700001 | 2018 | 1 | 10,28 | INSCRITO |
180001684600001 | 2018 | 1 | 44,67 | INSCRITO |
180001684500001 | 2018 | 1 | 43,63 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 42,43 | INSCRITO |
1,70001E+14 | 2017 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 43,44 | INSCRITO |
1,70001E+14 | 2017 | 1 | 10,27 | INSCRITO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 9,97 | INSCRITO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 7,72 | INSCRITO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 41,19 | INSCRITO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 42,17 | INSCRITO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 9,01 | INSCRITO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 38,10 | INSCRITO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 37,21 | INSCRITO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 6,98 | INSCRITO |
1,40001E+14 | 2014 | 1 | 8,46 | INSCRITO |
1,40001E+14 | 2014 | 1 | 35,80 | INSCRITO |
1,40001E+14 | 2014 | 1 | 34,97 | INSCRITO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 7,20 | INSCRITO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 13,53 | INSCRITO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 10,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.863,15
Valor original total da dívida: R$ 1.908,51
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13