Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4240 - JOSÉ PAULINO DE FREITAS NETO

TXDV

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1,40001E+14 2014 1 45,36 INSCRITO
140000520000001 2014 1 45,36 INSCRITO

Valor original total TXDV: R$ 90,72

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230001409500001 2023 1 14,94 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 75,35 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 76,55 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 24,57 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 14,94 INSCRITO
230001276300001 2023 1 75,35 INSCRITO
230001276600001 2023 1 76,55 INSCRITO
230001383700001 2023 1 24,57 INSCRITO
220001268700001 2022 1 23,53 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 72,16 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 73,31 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 23,53 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 20,00 INSCRITO
220001296300001 2022 1 20,00 INSCRITO
220001268700001 2022 1 23,53 INSCRITO
220001168800001 2022 1 73,31 INSCRITO
220001168500001 2022 1 72,16 INSCRITO
220001168500001 2022 1 72,16 INSCRITO
220001168800001 2022 1 73,31 INSCRITO
220001296300001 2022 1 20,00 INSCRITO
210001430400001 2021 1 60,81 INSCRITO
210001430600001 2021 1 61,78 INSCRITO
210001530700001 2021 1 21,74 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 21,74 INSCRITO
210001559900001 2021 1 17,80 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 17,80 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 61,78 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 60,81 INSCRITO
210001559900001 2021 1 17,80 INSCRITO
210001430400001 2021 1 60,81 INSCRITO
210001430600001 2021 1 61,78 INSCRITO
210001530700001 2021 1 21,74 INSCRITO
200000481200001 2020 1 57,88 INSCRITO
200000481200001 2020 1 57,88 INSCRITO
200000481500001 2020 1 58,80 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 15,00 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 20,69 INSCRITO
2E+14 2020 1 58,80 INSCRITO
2E+14 2020 1 57,88 INSCRITO
200000622100001 2020 1 20,69 INSCRITO
200000667200001 2020 1 15,00 INSCRITO
200000667200001 2020 1 15,00 INSCRITO
200000622100001 2020 1 20,69 INSCRITO
200000481500001 2020 1 58,80 INSCRITO
190000671100001 2019 1 55,47 INSCRITO
190000671200001 2019 1 56,35 INSCRITO
190000698100001 2019 1 19,83 INSCRITO
190000775500001 2019 1 15,00 INSCRITO
180001685000001 2018 1 10,56 INSCRITO
180001684500001 2018 1 43,63 INSCRITO
180001684600001 2018 1 44,67 INSCRITO
180001686700001 2018 1 10,28 INSCRITO
170000461200001 2017 1 42,43 INSCRITO
170000461500001 2017 1 43,44 INSCRITO
170000603500001 2017 1 10,27 INSCRITO
170000647100001 2017 1 10,00 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 42,43 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 43,44 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 10,27 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 10,00 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 7,72 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 9,97 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 42,17 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 41,19 INSCRITO
160000659400001 2016 1 41,19 INSCRITO
160000659700001 2016 1 42,17 INSCRITO
160000795600001 2016 1 9,97 INSCRITO
160000835200001 2016 1 7,72 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 6,98 INSCRITO
150001030800001 2015 1 9,01 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 9,01 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 38,10 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 37,21 INSCRITO
150000870600001 2015 1 37,21 INSCRITO
150000870900001 2015 1 38,10 INSCRITO
150001092500001 2015 1 6,98 INSCRITO
140001173200001 2014 1 8,46 INSCRITO
140001003800001 2014 1 35,80 INSCRITO
140001003500001 2014 1 34,97 INSCRITO
1,40001E+14 2014 1 34,97 INSCRITO
1,40001E+14 2014 1 35,80 INSCRITO
1,40001E+14 2014 1 8,46 INSCRITO
130000976300001 2013 1 7,20 INSCRITO
130000802100001 2013 1 13,53 INSCRITO
130000801800001 2013 1 10,50 INSCRITO
1,30001E+14 2013 1 10,50 INSCRITO
1,30001E+14 2013 1 13,53 INSCRITO
1,30001E+14 2013 1 7,20 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.967,01

Valor original total da dívida: R$ 3.057,73

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024