Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 34,83 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 44,63 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 33,72 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 43,20 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 32,29 | INSCRITO |
220001252400001 | 2022 | 1 | 41,38 | INSCRITO |
220001259100001 | 2022 | 1 | 32,29 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 41,38 | INSCRITO |
210001514900001 | 2021 | 1 | 34,86 | INSCRITO |
210001521500001 | 2021 | 1 | 27,21 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 27,21 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 34,86 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 33,19 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 25,90 | INSCRITO |
200000608300001 | 2020 | 1 | 25,90 | INSCRITO |
200000599300001 | 2020 | 1 | 33,19 | INSCRITO |
190000502000001 | 2019 | 1 | 24,82 | INSCRITO |
190000493000001 | 2019 | 1 | 31,80 | INSCRITO |
180001592800001 | 2018 | 1 | 17,85 | INSCRITO |
180001583600001 | 2018 | 1 | 28,68 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 649,19
Valor original total da dívida: R$ 649,19
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13