Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4289 - JOSÉ ARMANDO DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 40,63 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 34,94 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 39,33 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 33,82 INSCRITO
220001055000001 2022 1 23,81 INSCRITO
220001206300001 2022 1 32,39 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 23,81 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 32,39 INSCRITO
210001317100001 2021 1 20,06 INSCRITO
210001468600001 2021 1 27,30 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 20,06 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 27,30 INSCRITO
200000535500001 2020 1 25,98 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 25,98 INSCRITO
190000428700001 2019 1 24,90 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 432,70

Valor original total da dívida: R$ 432,70

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024