Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,4E+14 | 2024 | 1 | 172,48 | INSCRITO |
2,3E+14 | 2023 | 1 | 155,84 | INSCRITO |
220000061000001 | 2022 | 1 | 148,12 | INSCRITO |
2,2E+14 | 2022 | 1 | 148,12 | INSCRITO |
210000146600001 | 2021 | 1 | 133,50 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 133,50 | INSCRITO |
200000147800001 | 2020 | 1 | 128,45 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 128,45 | INSCRITO |
190000165100001 | 2019 | 1 | 124,26 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 1.272,72
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 46,58 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 73,15 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 45,09 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 70,82 | INSCRITO |
220001055100001 | 2022 | 1 | 45,45 | INSCRITO |
220001156600001 | 2022 | 1 | 43,18 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 43,18 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 45,45 | INSCRITO |
210001317200001 | 2021 | 1 | 38,30 | INSCRITO |
210001418200001 | 2021 | 1 | 36,39 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 38,30 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 36,39 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 34,63 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 36,45 | INSCRITO |
200000462700001 | 2020 | 1 | 34,63 | INSCRITO |
200000295800001 | 2020 | 1 | 36,45 | INSCRITO |
190000298500001 | 2019 | 1 | 34,94 | INSCRITO |
180001277700001 | 2018 | 1 | 25,70 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 765,08
Valor original total da dívida: R$ 2.037,80
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13