| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 74,29 | INSCRITO |
| 240001161500001 | 2024 | 1 | 74,29 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 91,03 | INSCRITO |
| 230001149600001 | 2023 | 1 | 91,03 | INSCRITO |
| 220001050200001 | 2022 | 1 | 87,18 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 87,18 | INSCRITO |
| 220001050200001 | 2022 | 1 | 87,18 | INSCRITO |
| 210001312900001 | 2021 | 1 | 73,46 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 73,46 | INSCRITO |
| 210001312900001 | 2021 | 1 | 73,46 | INSCRITO |
| 200000289600001 | 2020 | 1 | 69,93 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 69,93 | INSCRITO |
| 200000289600001 | 2020 | 1 | 69,93 | INSCRITO |
| 190000294500001 | 2019 | 1 | 67,02 | INSCRITO |
| 180001271500001 | 2018 | 1 | 61,18 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.150,55
Valor original total da dívida: R$ 1.150,55
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43