Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 63,15 | INSCRITO |
240001148300001 | 2024 | 1 | 63,15 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 61,13 | INSCRITO |
230001133700001 | 2023 | 1 | 61,13 | INSCRITO |
220001035900001 | 2022 | 1 | 58,55 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 58,55 | INSCRITO |
220001035900001 | 2022 | 1 | 58,55 | INSCRITO |
210001298800001 | 2021 | 1 | 49,34 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 49,34 | INSCRITO |
210001298800001 | 2021 | 1 | 49,34 | INSCRITO |
200000269700001 | 2020 | 1 | 46,96 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 46,96 | INSCRITO |
200000269700001 | 2020 | 1 | 46,96 | INSCRITO |
190000283900001 | 2019 | 1 | 45,00 | INSCRITO |
180001251600001 | 2018 | 1 | 45,26 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 803,37
Valor original total da dívida: R$ 803,37
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43