| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1,6E+14 | 2016 | 1 | 92,59 | EXECUTADO |
| 160000389500001 | 2016 | 1 | 92,59 | EXECUTADO |
Valor original total TXFT: R$ 185,18
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1,6E+14 | 2016 | 1 | 8,16 | EXECUTADO |
| 160000389400001 | 2016 | 1 | 8,16 | EXECUTADO |
Valor original total TXDV: R$ 16,32
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001152400001 | 2024 | 1 | 63,42 | INSCRITO |
| 240001148700001 | 2024 | 1 | 33,82 | INSCRITO |
| 240001127300001 | 2024 | 1 | 62,55 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 62,55 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 33,82 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 63,42 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 48,68 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 32,74 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 61,39 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 60,56 | INSCRITO |
| 230001107300001 | 2023 | 1 | 60,56 | INSCRITO |
| 230001131000001 | 2023 | 1 | 48,68 | INSCRITO |
| 230001134300001 | 2023 | 1 | 32,74 | INSCRITO |
| 230001139800001 | 2023 | 1 | 61,39 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 31,35 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 58,79 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 58,00 | INSCRITO |
| 220001010600001 | 2022 | 1 | 58,00 | INSCRITO |
| 220001036200001 | 2022 | 1 | 31,35 | INSCRITO |
| 220001040800001 | 2022 | 1 | 58,79 | INSCRITO |
| 220001010600001 | 2022 | 1 | 58,00 | INSCRITO |
| 220001033300001 | 2022 | 1 | 46,62 | INSCRITO |
| 220001036200001 | 2022 | 1 | 31,35 | INSCRITO |
| 220001040800001 | 2022 | 1 | 58,79 | INSCRITO |
| 210001271500001 | 2021 | 1 | 48,87 | INSCRITO |
| 210001299300001 | 2021 | 1 | 26,42 | INSCRITO |
| 210001303900001 | 2021 | 1 | 49,54 | INSCRITO |
| 210001299300001 | 2021 | 1 | 26,42 | INSCRITO |
| 210001296400001 | 2021 | 1 | 39,29 | INSCRITO |
| 210001303900001 | 2021 | 1 | 49,54 | INSCRITO |
| 210001271500001 | 2021 | 1 | 48,87 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 49,54 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 26,42 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 48,87 | INSCRITO |
| 200000276900001 | 2020 | 1 | 47,16 | INSCRITO |
| 200000270300001 | 2020 | 1 | 25,15 | INSCRITO |
| 200000265600001 | 2020 | 1 | 21,08 | INSCRITO |
| 200000223500001 | 2020 | 1 | 46,52 | INSCRITO |
| 200000223500001 | 2020 | 1 | 46,52 | INSCRITO |
| 200000276900001 | 2020 | 1 | 47,16 | INSCRITO |
| 200000270300001 | 2020 | 1 | 25,15 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 47,16 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 46,52 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 25,15 | INSCRITO |
| 190000286800001 | 2019 | 1 | 45,19 | INSCRITO |
| 190000284200001 | 2019 | 1 | 24,10 | INSCRITO |
| 180001258800001 | 2018 | 1 | 37,96 | INSCRITO |
| 180001252200001 | 2018 | 1 | 18,56 | INSCRITO |
| 160000460800001 | 2016 | 1 | 35,84 | EXECUTADO |
| 160000454200001 | 2016 | 1 | 17,52 | EXECUTADO |
| 1,6E+14 | 2016 | 1 | 17,52 | EXECUTADO |
| 1,6E+14 | 2016 | 1 | 35,84 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.241,24
Valor original total da dívida: R$ 2.442,74
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43