Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4418 - MANUEL VIANA DE SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 103,90 INSCRITO
240001175000001 2024 1 103,90 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 100,59 INSCRITO
230001165900001 2023 1 100,59 INSCRITO
220001065500001 2022 1 96,33 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 96,33 INSCRITO
220001065500001 2022 1 96,33 INSCRITO
210001327500001 2021 1 81,17 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 81,17 INSCRITO
210001327500001 2021 1 81,17 INSCRITO
200000311100001 2020 1 77,26 INSCRITO
2E+14 2020 1 77,26 INSCRITO
200000311100001 2020 1 77,26 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.173,26

Valor original total da dívida: R$ 1.173,26

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024