Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4454 - JOSÉ ELIAS LEANDRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 72,39 INSCRITO
240001176100001 2024 1 203,41 INSCRITO
240001176000001 2024 1 72,39 INSCRITO
240001175800001 2024 1 97,31 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 203,41 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 97,31 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 94,38 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 69,89 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 197,06 INSCRITO
230001167200001 2023 1 197,06 INSCRITO
230001167100001 2023 1 69,89 INSCRITO
230001166900001 2023 1 94,38 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 66,93 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 90,39 INSCRITO
220001066300001 2022 1 90,39 INSCRITO
220001066500001 2022 1 66,93 INSCRITO
220001066300001 2022 1 90,39 INSCRITO
220001066500001 2022 1 66,93 INSCRITO
210001328600001 2021 1 183,36 INSCRITO
210001328600001 2021 1 183,36 INSCRITO
210001328400001 2021 1 181,46 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 181,46 INSCRITO
210001328400001 2021 1 181,46 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 183,36 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.035,30

Valor original total da dívida: R$ 3.035,30

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024