Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 168,17 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 162,80 | INSCRITO |
220001066900001 | 2022 | 1 | 155,91 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 155,91 | INSCRITO |
210001328900001 | 2021 | 1 | 130,35 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 130,35 | INSCRITO |
200000312700001 | 2020 | 1 | 124,07 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 124,07 | INSCRITO |
190000310300001 | 2019 | 1 | 118,91 | INSCRITO |
180001294800001 | 2018 | 1 | 66,35 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 64,52 | EXECUTADO |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 62,64 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.464,05
Valor original total da dívida: R$ 1.464,05
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13