Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,4E+14 | 2024 | 1 | 86,24 | INSCRITO |
2,3E+14 | 2023 | 1 | 77,92 | INSCRITO |
230000161800001 | 2023 | 1 | 77,92 | INSCRITO |
220000217000001 | 2022 | 1 | 74,06 | INSCRITO |
2,2E+14 | 2022 | 1 | 74,06 | INSCRITO |
220000217000001 | 2022 | 1 | 74,06 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 464,26
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,4E+14 | 2024 | 1 | 86,24 | INSCRITO |
2,3E+14 | 2023 | 1 | 77,92 | INSCRITO |
230000104700001 | 2023 | 1 | 77,92 | INSCRITO |
220000216900001 | 2022 | 1 | 74,06 | INSCRITO |
2,2E+14 | 2022 | 1 | 74,06 | INSCRITO |
220000216900001 | 2022 | 1 | 74,06 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 464,26
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 37,11 | INSCRITO |
230001209200001 | 2023 | 1 | 37,11 | INSCRITO |
220001105800001 | 2022 | 1 | 35,54 | INSCRITO |
220001270600001 | 2022 | 1 | 87,17 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 35,54 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 87,17 | INSCRITO |
220001105800001 | 2022 | 1 | 35,54 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 355,18
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 27.803,69 | INSCRITO |
210001582400001 | 2021 | 1 | 27.803,69 | INSCRITO |
Valor original total CIP: R$ 55.607,38
Valor original total da dívida: R$ 56.891,08
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43