Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4471 - PEDRO GOMES DA COSTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 28,53 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 26,03 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 130,43 INSCRITO
240001153800001 2024 1 28,53 INSCRITO
240001153900001 2024 1 26,03 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 27,61 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 25,20 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 126,27 INSCRITO
230001141300001 2023 1 27,61 INSCRITO
230001141400001 2023 1 25,20 INSCRITO
210001305400001 2021 1 27,48 INSCRITO
210001305500001 2021 1 41,56 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 27,48 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 41,56 INSCRITO
210001305400001 2021 1 27,48 INSCRITO
210001305500001 2021 1 41,56 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 678,56

Valor original total da dívida: R$ 678,56

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024