| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 42,90 | INSCRITO |
| 240001191800001 | 2024 | 1 | 42,90 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 41,58 | INSCRITO |
| 230001184400001 | 2023 | 1 | 41,58 | INSCRITO |
| 220001082700001 | 2022 | 1 | 39,82 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 39,82 | INSCRITO |
| 220001082700001 | 2022 | 1 | 39,82 | INSCRITO |
| 210001344500001 | 2021 | 1 | 58,10 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 58,10 | INSCRITO |
| 210001344500001 | 2021 | 1 | 58,10 | INSCRITO |
| 200000337600001 | 2020 | 1 | 55,30 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 55,30 | INSCRITO |
| 200000337600001 | 2020 | 1 | 55,30 | INSCRITO |
| 190000326900001 | 2019 | 1 | 53,00 | INSCRITO |
| 180001320100001 | 2018 | 1 | 57,53 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 739,15
Valor original total da dívida: R$ 739,15
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43