Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4576 - FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 95,14 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 87,30 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 92,10 INSCRITO
220001096100001 2022 1 88,20 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 83,61 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 88,20 INSCRITO
220001096000001 2022 1 83,61 INSCRITO
210001357900001 2021 1 115,59 INSCRITO
210001357800001 2021 1 105,59 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 115,59 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 105,59 INSCRITO
200000356800001 2020 1 110,02 INSCRITO
200000356700001 2020 1 100,50 INSCRITO
2E+14 2020 1 100,50 INSCRITO
2E+14 2020 1 110,02 INSCRITO
190000339300001 2019 1 105,45 INSCRITO
190000339200001 2019 1 96,32 INSCRITO
180001339500001 2018 1 91,89 INSCRITO
180001339600001 2018 1 102,78 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 87,70 EXECUTADO
1,30001E+14 2013 1 33,13 INSCRITO
1,30001E+14 2013 1 34,38 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 31,32 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 32,49 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.097,02

Valor original total da dívida: R$ 2.097,02

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024