Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4580 - ANTONIO JOSÉ DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001161900001 2024 1 43,43 INSCRITO
240001388700001 2024 1 29,71 INSCRITO
240001388600001 2024 1 24,96 INSCRITO
240001388500001 2024 1 23,17 INSCRITO
240001388400001 2024 1 22,58 INSCRITO
240001387100001 2024 1 25,40 INSCRITO
240001324500001 2024 1 54,74 INSCRITO
240001179400001 2024 1 31,79 INSCRITO
240001179200001 2024 1 73,53 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 43,43 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 29,71 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 24,96 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 23,17 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 22,58 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 25,40 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 54,74 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 31,79 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 73,53 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 658,62

Valor original total da dívida: R$ 658,62

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024