Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 335,64 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 86,24 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 83,49 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 324,93 | INSCRITO |
220001230100001 | 2022 | 1 | 311,18 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 79,96 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 311,18 | INSCRITO |
220001086800001 | 2022 | 1 | 79,96 | INSCRITO |
210001492300001 | 2021 | 1 | 262,22 | INSCRITO |
210001348500001 | 2021 | 1 | 67,38 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 262,22 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 67,38 | INSCRITO |
200000565800001 | 2020 | 1 | 249,59 | INSCRITO |
200000343500001 | 2020 | 1 | 64,13 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 64,13 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 249,59 | INSCRITO |
190000459100001 | 2019 | 1 | 239,20 | INSCRITO |
190000331700001 | 2019 | 1 | 61,46 | INSCRITO |
180001326100001 | 2018 | 1 | 52,34 | INSCRITO |
180001549800001 | 2018 | 1 | 223,18 | INSCRITO |
1,40001E+14 | 2014 | 1 | 178,95 | EXECUTADO |
1,40001E+14 | 2014 | 1 | 41,97 | EXECUTADO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 121,31 | INSCRITO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 14,62 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 114,67 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 13,82 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.960,74
Valor original total da dívida: R$ 3.960,74
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13