Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4668 - VANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001315600001 2024 1 66,40 INSCRITO
240001303800001 2024 1 195,20 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 66,40 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 195,20 INSCRITO
230001327300001 2023 1 64,28 INSCRITO
230001314200001 2023 1 188,97 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 64,28 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 188,97 INSCRITO
220001217500001 2022 1 61,56 INSCRITO
220001205200001 2022 1 180,98 INSCRITO
210001479800001 2021 1 51,87 INSCRITO
210001467700001 2021 1 152,50 INSCRITO
200000549300001 2020 1 49,37 INSCRITO
200000534400001 2020 1 145,16 INSCRITO
190000442500001 2019 1 47,32 INSCRITO
190000427600001 2019 1 139,12 INSCRITO
180001533000001 2018 1 46,48 INSCRITO
180001518000001 2018 1 133,33 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.037,39

Valor original total da dívida: R$ 2.037,39

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024