Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 139,86 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 135,39 | INSCRITO |
220001254500001 | 2022 | 1 | 129,66 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 129,66 | INSCRITO |
210001517300001 | 2021 | 1 | 109,26 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 109,26 | INSCRITO |
200000601900001 | 2020 | 1 | 104,00 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 104,00 | INSCRITO |
190000495600001 | 2019 | 1 | 99,67 | INSCRITO |
1,70001E+14 | 2017 | 1 | 81,17 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 78,81 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 71,21 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.291,95
Valor original total da dívida: R$ 1.291,95
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13