Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4697 - JOSÉ PEREIRA BRITO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 40,33 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 162,38 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 156,46 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 39,32 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 149,84 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 37,65 INSCRITO
220001255000001 2022 1 37,65 INSCRITO
220001254900001 2022 1 48,47 INSCRITO
220001254600001 2022 1 149,84 INSCRITO
210001517700001 2021 1 84,57 INSCRITO
210001517600001 2021 1 110,97 INSCRITO
210001517400001 2021 1 207,54 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 207,54 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 84,57 INSCRITO
200000602400001 2020 1 80,50 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 80,50 INSCRITO
190000496100001 2019 1 77,15 INSCRITO
180001586600001 2018 1 62,87 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 53,63 EXECUTADO
1,40001E+14 2014 1 50,41 EXECUTADO
1,30001E+14 2013 1 17,40 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 16,44 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.956,03

Valor original total da dívida: R$ 1.956,03

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024