Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001240900001 | 2024 | 1 | 224,31 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 224,31 | INSCRITO |
230001239900001 | 2023 | 1 | 217,16 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 217,16 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 207,97 | INSCRITO |
220001137200001 | 2022 | 1 | 207,97 | INSCRITO |
220001137200001 | 2022 | 1 | 207,97 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 175,25 | INSCRITO |
210001398600001 | 2021 | 1 | 175,25 | INSCRITO |
210001398600001 | 2021 | 1 | 175,25 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 166,81 | INSCRITO |
200000427800001 | 2020 | 1 | 166,81 | INSCRITO |
200000427800001 | 2020 | 1 | 166,81 | INSCRITO |
190000360100001 | 2019 | 1 | 159,86 | INSCRITO |
180001411100001 | 2018 | 1 | 164,25 | INSCRITO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 140,16 | EXECUTADO |
150000808600001 | 2015 | 1 | 140,16 | EXECUTADO |
1,40001E+14 | 2014 | 1 | 131,70 | EXECUTADO |
140000936000001 | 2014 | 1 | 131,70 | EXECUTADO |
130000735000001 | 2013 | 1 | 60,99 | INSCRITO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 60,99 | INSCRITO |
120001022800001 | 2012 | 1 | 57,64 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 57,64 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.638,12
Valor original total da dívida: R$ 3.638,12
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43